📊 Sistema de Puntuación TOEFL iBT
🎯 Puntaje Total: 0-120 puntos
El TOEFL iBT se califica en una escala de 0 a 120 puntos, con cada una de las 4 secciones contribuyendo un máximo de 30 puntos.
📈 Puntuación por Sección
📖 Reading
20 preguntas
35 minutos
2 pasajes académicos
🎧 Listening
28 preguntas
36 minutos
3 conferencias + 2 conversaciones
🗣️ Speaking
4 tareas orales
16 minutos
1 independiente + 3 integradas
✍️ Writing
2 ensayos
29 minutos
1 integrada + 1 académica
🎨 Escala Visual de Puntuación
🏛️ Requisitos por Universidad
Universidades Elite
Mínimo: 100-120 puntos
Secciones: 25-30 cada una
MIT, Harvard, Stanford, Oxford
Universidades Prestigiosas
Mínimo: 90-100 puntos
Secciones: 22-25 cada una
UC Berkeley, UCLA, NYU
Universidades Reconocidas
Mínimo: 80-90 puntos
Secciones: 19-22 cada una
Penn State, Arizona State
Colegios Comunitarios
Mínimo: 61-80 puntos
Secciones: 15-20 cada una
Transferencia a universidades
🧮 Calculadora de Puntaje
Calcula tu Puntaje Total
📋 Tabla de Conversión CEFR
Puntaje Total | Nivel CEFR | Descripción | Capacidades |
---|---|---|---|
114-120 | C2 | Dominio Muy Alto | Maestría completa del idioma académico |
95-113 | C1 | Dominio Avanzado | Manejo flexible y efectivo del idioma |
72-94 | B2 | Intermedio Alto | Comunicación académica con limitaciones menores |
0-71 | A1-B1 | Principiante a Intermedio | Desarrollo progresivo de habilidades básicas |
📊 Niveles de Desempeño por Sección (ETS)
Los siguientes son los niveles aproximados según ETS para interpretar tu desempeño en cada sección:
📖🎧 Reading & Listening
Nivel | Puntaje |
---|---|
Alto | 22 – 30 |
Intermedio | 15 – 21 |
Bajo | 0 – 14 |
🗣️ Speaking
Nivel | Puntaje |
---|---|
Avanzado | 26 – 30 |
Alto | 22 – 25 |
Intermedio | 18 – 21 |
Bajo | 10 – 17 |
Muy Bajo | 0 – 9 |
✍️ Writing
Nivel | Puntaje |
---|---|
Alto | 24 – 30 |
Intermedio | 17 – 23 |
Bajo | 1 – 16 |
🔄 Comparación TOEFL iBT vs IELTS
Tablas oficiales de ETS para comparar puntajes entre TOEFL iBT e IELTS Academic:
📊 Comparación de Puntaje Total
TOEFL iBT (0-120) | IELTS Band (0-9) |
---|---|
120 | 9 |
115 | 8.5 |
108 | 8 |
100 | 7.5 |
91 | 7 |
81 | 6.5 |
67 | 6 |
51 | 5.5 |
37 | 5 |
26 | 4.5 |
14 | 4 |
📖 Reading
TOEFL iBT | IELTS |
---|---|
30 | 9 |
28 | 8.5 |
27 | 8 |
25 | 7.5 |
22 | 7 |
19 | 6.5 |
16 | 6 |
12 | 5.5 |
8 | 5 |
4 | 4.5 |
0 | 4 |
🎧 Listening
TOEFL iBT | IELTS |
---|---|
30 | 9 |
28 | 8.5 |
26 | 8 |
24 | 7.5 |
22 | 7 |
19 | 6.5 |
16 | 6 |
12 | 5.5 |
8 | 5 |
3 | 4.5 |
0 | 4 |
🗣️ Speaking
TOEFL iBT | IELTS |
---|---|
30 | 9 |
29 | 8.5 |
28 | 8 |
26 | 7.5 |
24 | 7 |
22 | 6.5 |
19 | 6 |
17 | 5.5 |
14 | 5 |
11 | 4.5 |
7 | 4 |
✍️ Writing
TOEFL iBT | IELTS |
---|---|
30 | 9 |
30 | 8.5 |
30 | 8 |
28 | 7.5 |
26 | 7 |
23 | 6.5 |
19 | 6 |
14 | 5.5 |
9 | 5 |
4 | 4.5 |
1 | 4 |